| No.Sert | Nama Laboratorium | Batas Masa Berlaku Sertifikat | Audit Kelayakan | Audit Kecukupan | Asesmen Lapangan | Tindakan Perbaikan | Rapat Pantek | Rapat KAN |
| 037 | Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta | 28/10/2008 | ||||||
| 54 | BPSMB Prop. Sumsel | 28/08/2007 | ||||||
| 082 | Laboratorium Pengendalian Dampak Lingkungan, SARPEDAL | 28/09/2009 | ||||||
| 091 | PT ALS Indonesia | 09/06/2009 | ||||||
| 108 | UPT LAGG | 12/09/2009 | ||||||
| 166 | Laboratorium Logam Ceper, Badan Pengelola UPT & Laboratorium Logam Ceper, Klaten | 27/03/2007 | ||||||
| 209 | Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja – DKI Jakarta | 15/04/2008 | ||||||
| 214 | Pusat Hiperkes dan KK Jakarta | 28/05/2008 | ||||||
| 215 | Laboratorium Analitik, Balai Teknologi Lingkungan BPPT | 24/06/2008 | ||||||
| 217 | Lab. Keairan Puslitbang Sumber Daya Air Bandung | 24/06/2008 | ||||||
| 231 | Lab. Lingkungan BAPEDALDA Prop Sumatera Selatan | 22/09/2008 | ||||||
| 241 | BBTKL dan PPM Surabaya | 27/01/2009 | ||||||
| 250 | PT Bridgestone Tire Indonesia | 27/01/2009 | ||||||
| 259 | Balai PKK dan Hiperkes Propinsi Jawa Tengah | 07/04/2009 | ||||||
| 262 | Balai Hiperkes dan KK Bandung | 07/04/2009 | ||||||
| 263 | PT Goodyear Indonesia, Tbk | 26/05/2009 | ||||||
| 265 | PT Internasional Standar Kalibrasi | 26/05/2009 | ||||||
| 270 | PT Sumi Rubber Indonesia | 09/06/2009 | ||||||
| 271 | PT Mega Safe Tyre Industry | 09/06/2009 | ||||||
| 272 | PT Elangperdana Tyre Industry | 09/06/2009 | ||||||
| 274 | Balai Hiperkes Dan Keselamatan Kerja DIY | 09/06/2009 | ||||||
| 276 | UPTD Balai Pengujian dan Peralatan, Kimpraswil Palu | 20/07/2009 | ||||||
| 280 | Laboratorium Semen Padang, PT. Semen Padang | 20/07/2009 | ||||||
| 281 | Laboratorium Lingkungan , Bapedalda Propinsi Sumatera Utara | 20/07/2009 | ||||||
| 283 | PT Industri Karet Deli | 20/07/2009 | ||||||
| 284 | PDAM Tirtanadi Prop. Sumatera Utara | 20/07/2009 | ||||||
| 285 | BPSMB Sulawesi Tengah, Palu | 20/07/2009 | ||||||
| 287 | PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Bogor Tbk. | 20/07/2009 | ||||||
| 289 | Laboratorium Lingkungan, PT Jababeka Infrastruktur, | 24/08/2009 | ||||||
| 294 | PT Gajah Tunggal, Tbk. | 27/09/2009 | ||||||
| 302 | Central laboratory, PT. PAM Lyonnaise Jaya | 24/11/2009 |
Subscribe to:
Posts (Atom)